- Jopar
- Chine Foshan
- 45 jours
- 20 ensemble/mois
Principalement utilisé pour la production de tubes en acier inoxydable, largement utilisé dans de nombreux domaines, tels que: génie chimique, médecine,
pétrole, alimentation, automobile, industrie papetière, climatisation, etc.
PROCESSUS DE PRODUITS
Dérouleur simple ou double face -section de nivellement -section de formage -étape de soudage HF -section de retrait du cordon de soudure extérieur -dimensionnement
section et section de lissage -coupe -section de téléchargement du produit final.
Tubes en acier au carbone ERW Making Machine Tube Mill
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Modèle | Tuyau rond OD | Tuyau rond Épaisseur | Tuyau carré OD | Tuyau carré Épaisseur |
SRE25 | 7-25mm | 0,2-1,0 mm | 20*20mm | 0,2-0,8 mm |
SRE32 | 7-32mm | 0,25-1,2 mm | 25*25mm | 0,25-1,0 mm |
SRE38 | 8-38mm | 0,3-1,5 mm | 30*30mm | 0,3-1,2 mm |
SRE52 | 8-52mm | 0,4-1,8 mm | 40*40mm | 0,4-1,5 mm |
SRE64 | 10-64mm | 0,4-2,2 mm | 50*50mm | 0,4-1,8 mm |
SRE76 | 16-76mm | 0,5-2,5 mm | 60*60mm | 0.5-2.0mm |
SRE114 | 38-114mm | 0,6-3,5 mm | 100*100mm | 0,6-3,5 mm |
OFFRIR LES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES DE TUBES SOUDÉS |